首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電纜、線路檢測(cè)設(shè)備 >
產(chǎn)品詳情影響量 | 基準(zhǔn)條件 | 工作條件 | 備注 |
環(huán)境溫度 | 23℃±1℃ | -10℃~40℃ | / |
環(huán)境濕渡 | 40%~60% | <80% | / |
被測(cè)電壓頻率 | 50Hz±1Hz | 10Hz~1000Hz | / |
接收機(jī)工作電壓 | 7.4V±0.5V | 7.4V±1V | / |
發(fā)射機(jī)工作電壓 | 11.1V±0.5V | 11.1V±1.5V | / |
外電場(chǎng)、磁場(chǎng) | 應(yīng)避免 | ||
被測(cè)電纜位置 | 被測(cè)電纜處于柔性線圈的近似幾何中心位置 |
功 能 | 產(chǎn)生脈沖編碼電流信號(hào);顯示剩余電池電壓 |
電 源 | 11.1V大容量可充鋰電池,充滿電連續(xù)工作約8小時(shí) |
顯示模式 | 超大LCD實(shí)時(shí)顯示剩余電池電壓 |
脈沖電壓 | 500V |
脈沖電流 | 最大30A(取決于回路電阻的大?。?/span> |
脈沖頻率 | 1次/秒 |
脈沖寬度 | 2ms |
發(fā)射信號(hào) | 棒圖動(dòng)態(tài)顯示發(fā)射信號(hào) |
測(cè)試線長(zhǎng) | 3米,帶鱷魚(yú)夾,紅黑各1條 |
工作溫度 | -10℃~40℃ |
存儲(chǔ)條件 | -20℃~50℃,≤95%RH, 無(wú)結(jié)露 |
背光控制 | 有,白色背光燈 |
尺 寸 | 320mm×275mm×145mm |
LCD尺寸 | 128mm×75mm |
LCD顯示域 | 124mm×67mm |
儀表質(zhì)量 | 發(fā)射機(jī):2.5kg |
總質(zhì)量:3.3 kg(含接收機(jī)) | |
外包裝尺寸 | 長(zhǎng)寬高400mm×245mm×335mm |
電池電量 | 當(dāng)電池電壓低于9.65V時(shí),電池電壓低符號(hào)顯示,提醒給電池充電;低于9.5V時(shí),設(shè)備自動(dòng)關(guān)機(jī) |
充 電 器 | 12.6V DC充電器 |
充電接口 | 圓形充電接口,DC標(biāo)識(shí) |
抗 壓 | 發(fā)射機(jī)采用一體化專(zhuān)用工具箱式設(shè)計(jì),箱體能承受約200kg的壓力 |
耐 壓 | AC 3700V/rms(儀器箱頂面與底面之前) |
電磁特性 | IEC61326(EMC) |
參考安規(guī) | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染等級(jí)2) |
功 能 | 識(shí)別并解碼脈沖電流信號(hào);交流電壓測(cè)量 |
電 源 | 7.4V大容量可充鋰電池,USB充電接口,充滿電連續(xù)工作約8小時(shí) |
額定電流 | 約180mA max |
顯示模式 | 3.5寸真彩液晶屏顯示,彩色電子表盤(pán)指示 |
電纜識(shí)別成功 | 綠色光柵順時(shí)針動(dòng)態(tài)指示 |
非目標(biāo)電纜 | 紅色光柵逆時(shí)針動(dòng)態(tài)指示 |
接收幾尺寸 | 長(zhǎng)寬厚207mm×101mm×45mm |
柔性線圈 | 長(zhǎng)約630mm,線徑6 mm或12.5mm |
線圈內(nèi)徑 | φ200mm |
引線長(zhǎng)度 | 柔性線圈引線長(zhǎng)度:2m |
電壓測(cè)試線 | 長(zhǎng)1m (紅黑各1條) |
檢測(cè)范圍 | 線圈可檢測(cè)回路電阻為0Ω~2kΩ的脈沖信號(hào);檢測(cè)回路電阻為2kΩ時(shí),需保證發(fā)射機(jī)電池電量為10V以上 |
電壓量程 | AC 0.01V~600V(50Hz/60Hz) |
電壓精度 | ±1%±1dgt |
識(shí)別信號(hào) | 彩色光柵動(dòng)態(tài)顯示信號(hào)強(qiáng)度 |
檢測(cè)速率 | 約1次/秒 |
增益調(diào)節(jié) | 6級(jí),按左右箭頭鍵調(diào)節(jié)信號(hào)放大倍數(shù),指針處于電子表盤(pán)的中間到三分之二處最佳 |
背光控制 | 按上下箭頭鍵可以調(diào)節(jié)LCD背光亮度 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開(kāi)機(jī)約15分鐘后,儀表自動(dòng)關(guān)機(jī),以降低電池消耗 |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓低于6.5V時(shí),電池電壓低符號(hào)顯示,提醒給電池充電 |
充 電 器 | 9V DC USB接口充電器 |
充電接口 | USB充電接口 |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~50℃,≤95%RH, 無(wú)結(jié)露 |
接收機(jī)質(zhì)量 | 接收機(jī):370g(帶電池) |
電流鉗:172g | |
絕 緣 | 儀表線路與護(hù)套外殼之間≥100MΩ |
適合安規(guī) | IEC61010-1 CAT Ⅲ 600V,IEC61010-031,IEC61326,污染等級(jí)2 |
快速,果斷,準(zhǔn)確,周到,徹底,
服務(wù)質(zhì)量贏得用戶(hù)的滿意。
1. 提供專(zhuān)業(yè)的技術(shù)咨詢(xún)服務(wù),幫助用戶(hù)進(jìn)行產(chǎn)品選型。一個(gè)小時(shí)內(nèi)解決用戶(hù)的技術(shù)問(wèn)題。
2. 提供產(chǎn)品參數(shù),樣本,質(zhì)量保證書(shū),企業(yè)簡(jiǎn)介等資料。
3. 提供合理報(bào)價(jià)。一小時(shí)內(nèi)為用戶(hù)提供規(guī)范的產(chǎn)品報(bào)價(jià)表。
1. 采用全國(guó)統(tǒng)一的《工業(yè)品買(mǎi)賣(mài)合同》與您簽訂合同和技術(shù)協(xié)議。
2. 自覺(jué)遵守合同法的規(guī)定,確保合同及技術(shù)協(xié)議順利履行。
3. 產(chǎn)品出廠前在測(cè)試中心進(jìn)行各項(xiàng)性能的測(cè)試檢驗(yàn),向用戶(hù)提供產(chǎn)品的檢測(cè)數(shù)據(jù)試驗(yàn)報(bào)告。
1. 我們將按照客戶(hù)的要求提供相關(guān)的技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)資料。
2. 產(chǎn)品有質(zhì)量問(wèn)題,一個(gè)月免費(fèi)免責(zé)包退包換,三年免費(fèi)保修,終生維護(hù),有合同約定的按合同約定。
3. 我們保證在15分鐘內(nèi)進(jìn)行電話指導(dǎo),由您自行排除設(shè)備的簡(jiǎn)單故障。